相关描述
产品特点:
Ø 进口PE材质,材料环保、无毒无味
Ø 密封性达IP65,可漂浮救生、防潮、防水、防尘
Ø 环境适应性强,耐湿热、耐高低温,可适应-55~ 70℃温度
Ø 耐压减震,防撞击、防尘 、防摔抗冲击性能强
Ø 304不锈钢配件,防腐蚀、耐盐雾
Ø 箱体之间支持堆码,可进行长途运输
产品工艺:滚塑一体成型
产品承重≥100kg。
产品使用范围:
用于储运各类精密仪器、特种装备、消防装备、战备器材、野战器材等,适用于空投、陆运、 海运,可在高低温及雨雪天气和潮湿环境长期使用。
产品使用环境:
温度范围:-40~70℃、湿度范围:-20~60℃
友情提示:本栏目均为科威盾生产的产品样品,科威盾生产实力雄厚,所有的产品尺寸、颜色均可根据客户需求定制
滚塑箱系列尺寸表
产品系列 | 序号 | 型号 | 外径尺寸mm | 内径尺寸mm | 体/盖深mm | 参考重量KG | 备注 |
手提箱系列 | 1 | KWD252110 | 255*215*100 | 210*170*88 | 23/65 | 1.15 | |
2 | KWD363617 | 365*365*170 | 306*306*159 | 47/112 | 3.3 | ||
3 | KWD3533 | 350*300*300 | 297*247*275 | 63/212 | 4 | ||
4 | KWD352918 | 350*285*180 | 293*228*150 | 50/100 | 3.2 | ||
5 | KWD423021 | 420*300*210 | 363*243*178 | 45/133 | 4.1 | ||
6 | KWD453518 | 450*350*180 | 390*290*150 | 70/80 | 4 | 453518、453521、453523、453526可堆码 | |
7 | KWD453521 | 450*350*210 | 390*290*180 | 100/80 | 4.1 | 453518、453521、453523、453526可堆码 | |
8 | KWD453523 | 450*350*230 | 390*290*195 | 70/125 | 4.3 | 453518、453521、453523、453526可堆码 | |
9 | KWD453526 | 450*350*260 | 390*290*225 | 100/125 | 4.5 | 453518、453521、453523、453526可堆码 | |
10 | KWD483419 | 480*340*190 | 415*275*153 | 28/125 | 4.7 | ||
11 | KWD504217 | 504*424*176 | 450*370*158 | 60/85 | 5.25 | ||
12 | KWD5429 | 495*395*290 | 436*336*240 | 40/200 | 6.5 | ||
13 | KWD5430 | 495*395*300 | 436*336*270 | 70/200 | |||
14 | KWD5434 | 495*395*340 | 436*336*290 | 40/250 | |||
15 | KWD5435 | 495*395*350 | 436*336*320 | 70/250 | |||
16 | KWD534323 | 538*438*228 | 478*378*185 | 33/152 | 6.3 | ||
17 | KWD5422 | 545*445*228 | 486*386*185 | 33/152 | 6.5 | ||
18 | KWD5423 | 545*445*240 | 486*386*195 | 43/152 | 6.7 | ||
19 | KWD553733 | 550*370*330 | 482*304*313 | 52/261 | 6.15 | ||
20 | KWD564028 | 560*400*280 | 490*330*255 | 60/195 | 6.9 | ||
21 | KWD6418 | 600*400*185 | 528*328*120 | 50/70 | 5.6 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
22 | KWD6420 | 600*400*200 | 530*335*176 | 50/126 | 5.9 | ||
23 | KWD604530 | 600*450*300 | 530*380*235 | 55/180 | 7.6 | 604530、9635、9650、1298可堆码 | |
24 | KWD614120 | 610*410*200 | 540*330*175 | 50/125 | 6.1 | ||
25 | KWD644419 | 640*440*190 | 560*360*176 | 53/123 | 7.8 | ||
26 | KWD492120 | 490*210*200 | 430*155*190 | 55/135 | |||
27 | KWD672620 | 670*260*200 | 605*200*175 | 35/140 | 6.3 | ||
28 | KWD653419 | 650*340*190 | 584*274*163 | 48/115 | 6.45 | ||
拉杆箱 | 29 | KWD483422 | 480*340*220 | 415*275*153 | 28/125 | 6.2 | |
30 | KWD604332 | 600*430*325 | 530*365*270 | 70/200 | 9.8 | ||
31 | KWD6332 | 635*368*268 | 512*300*209 | 75/134 | 8.6 | ||
32 | KWD656242 | 655*620*420 | 587*550*345 | 83/262 | 12.5 | ||
33 | KWD5429L | 555*395*320 | 436*336*245 | 41/204 | 8.5 | ||
34 | KWD553736 | 550*370*360 | 482*304*300 | 45/255 | 9.1 | ||
35 | KWD564028L | 628*400*305 | 490*330*255 | 60/195 | 9.5 | ||
36 | KWD6440L | 660*400*430 | 535*335*357 | 62/295 | 11.5 | ||
37 | KWD6545L | 600*500*450 | 535*435*380 | 65/315 | 12 | ||
弹药箱/体能训练箱 | 38 | KWD5417-Ⅰ | 500*400*170 | 370*335*110 | 48/62 | 5.8 | 可开盖 |
39 | KWD5417-Ⅱ | 500*400*170 | / | / | 3.1 | 不可开盖。加水20kg,加沙30kg | |
小型器材箱系列 | 40 | KWD413737 | 415*375*365 | 358*315*310 | 55/255 | 6.2 | |
41 | KWD6430 | 600*400*300 | 535*335*252 | 62/190 | 8 | ||
42 | KWD6440 | 600*400*400 | 535*335*357 | 62/295 | 8.5 | ||
43 | KWD6445 | 600*400*450 | 526*326*380 | 50/330 | 8.5 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
44 | KWD6450 | 600*400*500 | 526*326*430 | 100/330 | 8.6 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
45 | KWD6530 | 600*500*300 | 535*435*245 | 65/180 | 9.7 | ||
46 | KWD6540 | 600*500*400 | 525*425*330 | 60/270 | 8.6 | 6540、6542、6545、1254、12545可堆码 | |
47 | KWD-G6540 | 600*500*400 | 495*445*320 | 45/400 | 12.3 | 野战供图箱,可用隔板分隔 | |
48 | KWD6542 | 600*500*420 | 527*425*355 | 80/275 | 8.8 | 6540、6542、6545、1254、12545可堆码 | |
49 | KWD6545 | 600*500*450 | 527*427*390 | 120/270 | 9 | 6540、6542、6545、1254、12545可堆码 | |
50 | KWD7540 | 700*500*400 | 620*420*340 | 80/260 | 10.75 | 7540、765645可堆码 | |
51 | KWD765645 | 760*560*450 | 680*480*380 | 80/300 | 12.7 | 7540、765645可堆码 | |
中型器材箱 | 52 | KWD86185 | 800*600*185 | 725*525*130 | 60/70 | 10.2 | |
53 | KWD8627 | 800*600*275 | 725*525*205 | 50/155 | 11 | ||
54 | KWD8630 | 800*600*300 | 725*525*230 | 70/160 | 11.3 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
55 | KWD8631 | 800*600*305 | 725*525*245 | 75/160 | 11.8 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
56 | KWD8633 | 800*600*330 | 725*525*260 | 100/160 | 12 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
57 | KWD8647 | 800*600*475 | 725*525*425 | 60/365 | 14.2 | ||
58 | KWD8650 | 800*600*500 | 725*525*435 | 70/365 | 14.7 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
59 | KWD8654 | 800*600*540 | 725*525*465 | 100/365 | 15.1 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
60 | KWD8656 | 800*600*560 | 725*525*505 | 70/435 | 15.4 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
61 | KWD8657 | 800*600*570 | 725*525*510 | 70/440 | 15.5 | ||
62 | KWD8660 | 800*600*600 | 725*525*535 | 100/435 | 15.6 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
63 | KWD8667 | 800*600*670 | 725*525*605 | 70/535 | 16 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
64 | KWD8670 | 800*600*700 | 725*525*635 | 100/535 | 16.2 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
65 | KWD8736 | 800*700*360 | 725*625*285 | 70/215 | 16.1 | 可带轮 | |
66 | KWD8840 | 800*800*400 | 725*725*335 | 105/230 | |||
67 | KWD9565 | 950*600*500 | 875*525*430 | 70/360 | 17.5 | ||
68 | KWD9635 | 900*600*350 | 825*525*280 | 75/205 | 14.5 | 604530、9635、9650、1298可堆码 | |
69 | KWD9650 | 900*600*500 | 825*525*440 | 90/350 | 16.2 | 604530、9635、9650、1298可堆码 | |
70 | KWD845450 | 840*540*500 | 760*450*455 | 60/395 | 14.1 | HG/韩国 | |
71 | KWD845456 | 840*535*560 | 760*450*515 | 120/395 | 15.2 | HG/韩国高盖 | |
72 | KWD956832 | 950*680*325 | 870*600*245 | 65/180 | 16.8 | 956832、956836、956861、956865可堆码 | |
73 | KWD956836 | 950*680*360 | 870*600*280 | 100/180 | 17.5 | 956832、956836、956861、956865可堆码 | |
74 | KWD956861 | 950*680*615 | 870*600*520 | 65/455 | 21.9 | 956832、956836、956861、956865可堆码 | |
75 | KWD956865 | 950*680*650 | 870*600*555 | 100/455 | 22.5 | 956832、956836、956861、956865可堆码 | |
76 | KWD984937 | 985*495*365 | 905*420*300 | 70/230 | 13.2 | ||
77 | KWD10645 | 1000*600*450 | 925*525*390 | 85/305 | 20 | ||
78 | KWD1065 | 1070*630*497 | 986*545*423 | 50/373 | 19.2 | 220L | |
79 | KWD106070 | 1000*600*700 | 910*510*605 | 55/550 | 24.7 | ||
80 | KWD1067-1 | 1000*600*700 | 930*530*640 | 80/560 | 22.1 | ||
81 | KWD1067-2 | 1000*600*700 | 930*530*570 | 80/490 | 22.5 | ||
82 | KWD1067-3 | 1000*600*700 | 930*530*640 | 80/490 | 23 | ||
83 | KWD1067-4 | 1000*600*700 | 930*530*570 | 80/490 | 23.5 | ||
84 | KWD109080 | 1000*900*800 | 925*825*735 | 85/650 | 30.5 | ||
85 | KWD1286 | 1200*800*600 | 1125*725*520 | 105/415 | 31 | 6418、6445、6450、8630、8631、8633、865、8654、8656、8660、8667、8670、1286可堆码 | |
86 | KWD1286-1 | 1200*800*600 | 1125*725*465 | 95/370 | 31.7 | 带轮、带叉车位 | |
87 | KWD1286-2 | 1200*800*600 | 1125*725*530 | 95/435 | 31 | 带轮 | |
88 | KWD1297 | 1200*900*720 | 1125*825*660 | 110/550 | 35 | ||
89 | KWD1298 | 1200*900*800 | 1125*820*675 | 135/540 | 39.7 | 604530、9635、9650、1298可堆码 | |
中长条型器材箱 | 90 | KWD103534 | 1020*350*340 | 950*280*280 | 55/225 | 9.65 | |
91 | KWD1154 | 1100*500*450 | 1023*423*380 | 75/305 | 17.2 | ||
92 | KWD1154728 | 1150*470*280 | 1075*395*220 | 60/160 | 13.5 | 1154728、1154735、1155050可堆码 | |
93 | KWD1154735 | 1150*470*350 | 1075*395*290 | 60/230 | 15.8 | 1154728、1154735、1155050可堆码 | |
94 | KWD1155050 | 1150*500*500 | 1075*430*435 | 75/360 | 19.5 | 1154728、1154735、1155050可堆码 | |
95 | KWD1254 | 1200*500*400 | 1125*420*335 | 65/270 | 17.5 | 6540、6542、6545、1254、12545可堆码 | |
96 | KWD12545 | 1200*500*450 | 1125*420*385 | 115/270 | 19.25 | 6540、6542、6545、1254、12545可堆码 | |
97 | KWD1344 | 1355*425*415 | 1275*345*355 | 85/270 | 16 | ||
98 | KWD124830 | 1245*480*300 | 1155*405*240 | 60/180 | 15 | ||
99 | KWD164830 | 1600*485*300 | 1505*405*240 | 60/180 | 18.7 | ||
100 | KWD15539 | 1500*500*392 | 1405*405*330 | 95/235 | 20 | ||
101 | KWD15550 | 1500*500*500 | 1405*405*425 | 95/330 | 21.6 | ||
大型器材箱 | 102 | KWD158167 | 1580*810*670 | 1495*725*565 | 120/445 | 41 | |
103 | KWD1674 | 1600*730*400 | 1520*650*320 | 100/220 | 28.2 | ||
104 | KWD1865 | 1800*600*500 | 1725*520*440 | 90/350 | 29 | ||
105 | KWD139670 | 1300*970*697 | 1210*885*612 | 122/490 | 42 | ||
106 | KWD194949 | 1940*490*490 | 1845*395*418 | 95/323 | 30 | ||
107 | KWD196371-Ⅰ | 1950*630*715 | 1860*540*565 | 120/445 | 46.8 | ||
108 | KWD196371-Ⅱ | 1950*630*715 | 1860*540*615 | 120/495 | 46.8 | ||
109 | KWD151155 | 1550*1100*550 | 1470*1020*470 | 115/355 | 41 | ||
作业桌系列 | 110 | KWD535775 | 530*570*753 | 1230*500*753 | 34.9 | ||
111 | KWD536475 | 530*640*753 | 1925*500*753 | 43.5 | |||
航材储运箱 | 112 | KWD127068 | 1200*700*680 | 1095*590*505 | |||
吨位集装箱 | 113 | KWD121128 | 1200*1120*800 | 985*1000*608 | 960*604*117 | 185 | |
多功能组合箱 | 114 | KWD18970 | 1800*900*700 | 1720*820*620 | (1800*900)*2(1800*700)*2(900*700)*2 | 65 | |
模块化装备携行助力车 | 115 | KWD-ZLC | 2260*750*1060mm | 84 | |||
1 | 通信指挥作业箱 | KWD564028L | 628*400*305 | 490*330*255 | 60/195 | 9.5 | |
2 | 消防通信指挥箱 | KWD6530 | 600*500*300 | 535*435*245 | 65/180 | 9.7 | |
3 | 随车工具箱 | KWD564028 | 560*400*280 | 490*330*255 | 60/195 | 6.9 | |
4 | 法理取证箱 | KWD564028 | 560*400*280 | 490*330*255 | 60/195 | 6.9 | |
5 | 便携工具箱 | KWD6540 | 600*500*400 | 525*425*330 | 60/270 | 8.6 | |
6 | 文娱箱 | KWD1154 | 1100*500*450 | 1023*423*380 | 75/305 | 17.2 | |
7 | 工具箱 | KWD6420 | 600*400*200 | 530*335*176 | 50/126 | 5.9 | |
8 | 检查工具箱 | KWD6420 | 600*400*200 | 530*335*176 | 50/126 | 5.9 | |
9 | KWD845450 | 840*540*500 | 760*450*455 | 60/395 | 14.1 | ||
10 | 文体箱 | KWD6540 | 600*500*400 | 525*425*330 | 60/270 | 8.6 | |
文体箱 | KWD12545 | 1200*500*450 | 1125*420*385 | 115/270 | 19.25 | ||
11 | 连用给养单元 | KWD | 868*750*535 | ≤145KG | |||
12 | 92Q箱 | K5524 | 557*350*240 | 528*293*200 | 50/150 | 4 | |
13 | 92Q箱 | KWD423021 | 420*300*210 | 363*243*178 | 45/133 | 4.1 | |
14 | 95Q箱 | KWD984937 | 985*495*365 | 905*420*300 | 70/230 | 13.2 | |
15 | 92Q箱 | K9528 | 694*593*286 | 620*535*234 | 52/182 | 9.5 |
厂家介绍
科威盾专注于的滚塑箱生产,我们一直为国内外客户提供战备物资箱KWD956836价格行情和滚塑箱加工定制,本栏目是有关于箱,手提箱定制厂家,滚塑箱生产厂家全面的产品介绍信息。采购型号:KWD956836 规格:950*680*360mm款式的滚塑箱欢迎您来电洽谈